Меркурий-130ФKZ
Универсальная контрольно-кассовая машина «Меркурий-130ФKZ» (ККМ) с блоком фиксации и передачи информации по каналам GSM/GPRS и Ethernet (в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 13.10.2014 г. № 431), предназначена для осуществления денежных расчетов с населением в сфере торговли и в сфере услуг.
| Величина | Значение | |
|---|---|---|
| * - Изготовитель вправе изменять указанные параметры без предварительного уведомления | ||
| Количество кассиров | 9 | |
| Количество отделов | 99 | |
| Фискальная память, сменных записей | 3 000 | |
| Емкость электронного журнала, покупок | 3 000 | |
| Чековая лента термобумага, ширина мм | 57,5 | |
| Скорость печати, строк/сек. | 7 | |
| Встроенные интерфейсы | RS-232, GSM/GPRS, Ethernet | |
| Сопряжение с считывателем штрих-кода | EAN-13 | |
| Программирование: | ||
| - клише | 4 строк по 24 знаков | |
| - наименований товаров | 1 строка 24 знака | |
| - наименований отделов | - | |
| Количество программируемых цен | 1 000 | |
| Ввод и индикация сумм, разрядов | 9 000 | |
| Энергонезависимое ОЗУ, часы, календарь.Точность хода сек./сутки | 2 | |
| Встроенный аккумулятор, В, А-ч | 6, 1,2 | |
| Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе, шт | 800 | |
| Непрерывная работа, час | 16 | |
| Габариты, мм | 260x180x81 | |
| Масса, кг | 1,1 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…45 | |
| Гарантия, лет | 1.5 | |
Назначение
Выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати чека, контрольной ленты (электронного журнала покупок), отчётных документов.
ККМ имеет два 10-разрядных жидкокристаллических дисплея: покупателя и кассира, термопринтер, встроенный аккумулятор, порт RS-232 для подключения сканера штрих-кода или для подключения к PC (может не устанавливаться). ККМ обеспечивает работу в режиме "OFF-LINE". При подключении к PC возможно программирование базы цен, а также считывание и обработка данных сменных счетчиков.
При использовании программируемых цен идентификация товара производится по внутреннему коду или с помощью сканера по штрих-коду.
